Bancal de los Pérez


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Granada » Casas rurales Carataunas » Bancal de los Pérez
Estadísticas de Bancal de los Pérez

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2009 1713 0 12 0 0
2010 2451 1 11 1 0
2011 2760 0 10 1 0
2012 2099 0 9 0 7
2013 1888 0 8 1 21
2014 1384 0 4 0 19
2015 1112 0 10 0 23
2016 923 0 3 1 16
2017 712 0 3 0 10
2018 666 0 2 0 3
2019 770 0 9 0 13
2020 615 0 12 0 12
2021 241 0 5 0 0
2022 240 0 1 0 0
2023 207 0 2 0 0
2024 246 0 2 0 1

Total

18.027 1 103 4 125

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 176 0 0 0 0
Febrero 240 0 0 0 2
Marzo 84 0 0 0 0
Abril 87 0 1 0 2
Mayo 76 0 0 0 1
Junio 65 0 0 0 1
Julio 106 0 0 0 1
Agosto 140 0 1 0 5
Septiembre 80 0 1 0 1
Octubre 105 0 0 0 1
Noviembre 121 0 1 0 1
Diciembre 104 0 0 0 4

Total

1.384 0 4 0 19

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 3 0 0 0
2 4 0 0 0
3 3 0 0 0
4 3 0 0 1
5 1 0 0 0
6 1 0 0 0
7 5 0 0 0
8 1 0 0 0
11 3 0 0 0
12 3 0 0 0
13 2 0 0 0
14 2 0 0 0
15 5 0 0 0
16 2 0 0 0
17 2 0 0 0
18 4 0 0 0
19 2 0 0 0
21 2 0 0 0
22 2 0 0 0
23 5 0 0 0
25 2 0 0 0
26 3 0 0 0
28 2 0 0 0
29 3 0 0 0

Total

65 0 0 1

(*) Distancias en línea recta