Bancal de los Pérez


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Granada » Casas rurales Carataunas » Bancal de los Pérez
Estadísticas de Bancal de los Pérez

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2009 1713 0 12 0 0
2010 2451 1 11 1 0
2011 2760 0 10 1 0
2012 2099 0 9 0 7
2013 1888 0 8 1 21
2014 1384 0 4 0 19
2015 1112 0 10 0 23
2016 923 0 3 1 16
2017 712 0 3 0 10
2018 666 0 2 0 3
2019 770 0 9 0 13
2020 615 0 12 0 12
2021 241 0 5 0 0
2022 240 0 1 0 0
2023 207 0 2 0 0
2024 246 0 2 0 1

Total

18.027 1 103 4 125

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 40 0 0 0 0
Febrero 47 0 0 0 0
Marzo 45 0 0 0 0
Abril 46 0 0 0 0
Mayo 76 0 0 0 0
Junio 52 0 0 0 0
Julio 81 0 0 0 2
Agosto 45 0 1 0 1
Septiembre 49 0 0 0 0
Octubre 74 0 0 0 0
Noviembre 56 0 0 0 0
Diciembre 55 0 1 0 0

Total

666 0 2 0 3

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

3 5 0 0 0
5 5 0 0 0
6 2 0 0 0
7 4 0 0 0
10 1 0 0 0
11 1 0 0 0
13 3 0 0 0
14 1 0 0 0
15 3 0 0 0
17 1 0 0 0
18 4 0 0 0
19 1 0 0 0
21 4 0 0 0
23 1 0 0 0
24 1 0 0 0
25 1 0 0 0
26 1 0 0 0
27 1 0 0 0
28 2 0 0 0
29 1 0 0 0
30 1 0 0 0
31 1 0 0 0

Total

45 0 0 0

(*) Distancias en línea recta