Bancal de los Pérez


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Granada » Casas rurales Carataunas » Bancal de los Pérez
Estadísticas de Bancal de los Pérez

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2009 1713 0 12 0 0
2010 2451 1 11 1 0
2011 2760 0 10 1 0
2012 2099 0 9 0 7
2013 1888 0 8 1 21
2014 1384 0 4 0 19
2015 1112 0 10 0 23
2016 923 0 3 1 16
2017 712 0 3 0 10
2018 666 0 2 0 3
2019 770 0 9 0 13
2020 615 0 12 0 12
2021 241 0 5 0 0
2022 240 0 1 0 0
2023 207 0 2 0 0
2024 246 0 2 0 1

Total

18.027 1 103 4 125

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 203 0 0 0 0
Febrero 231 0 0 0 0
Marzo 208 0 0 0 0
Abril 199 0 0 0 0
Mayo 230 0 0 0 0
Junio 248 0 2 0 0
Julio 378 0 0 0 0
Agosto 282 0 2 0 0
Septiembre 169 0 0 0 0
Octubre 166 0 2 1 0
Noviembre 240 0 2 0 0
Diciembre 206 0 2 0 0

Total

2.760 0 10 1 0

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 14 0 0 0
2 11 0 0 0
3 7 0 0 0
4 6 0 0 0
5 3 0 0 0
6 11 0 0 0
7 13 0 0 0
8 9 0 0 0
9 4 0 0 0
10 7 0 0 0
11 7 0 0 0
12 12 0 0 0
13 3 0 0 0
14 5 0 0 0
15 8 0 0 0
16 9 1 0 0
17 12 0 0 0
18 3 0 0 0
19 18 0 0 0
20 6 0 0 0
21 7 0 0 0
22 6 0 0 0
23 3 0 0 0
24 14 1 0 0
25 3 0 0 0
26 5 0 0 0
27 5 0 0 0
28 10 0 0 0
29 14 0 0 0
30 5 0 0 0

Total

240 2 0 0

(*) Distancias en línea recta