Terranova


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Alicante » Casas rurales Fleix » Terranova
Estadísticas de Terranova

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2006 4885 0 106 0 0
2007 4406 0 59 0 0
2008 3901 0 41 0 0
2009 3680 0 35 0 0
2010 4219 0 17 1 0
2011 3975 0 23 1 0
2012 3275 0 17 0 12
2013 3030 0 23 0 51
2014 3057 0 15 1 56
2015 2930 0 27 0 43
2016 1914 0 18 1 25
2017 1570 0 13 0 21
2018 1242 0 17 0 18
2019 1277 0 6 0 23
2020 868 0 5 0 8
2021 464 0 6 0 2
2022 365 0 1 0 0
2023 355 0 1 0 0
2024 311 0 1 0 1

Total

45.724 0 431 4 260

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 128 0 0 0 0
Febrero 79 0 0 0 1
Marzo 82 0 0 0 1
Abril 101 0 0 0 2
Mayo 77 0 0 0 4
Junio 89 0 0 0 1
Julio 88 0 2 0 2
Agosto 140 0 2 0 1
Septiembre 116 0 0 0 0
Octubre 119 0 0 0 1
Noviembre 168 0 2 0 6
Diciembre 90 0 0 0 4

Total

1.277 0 6 0 23

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 3 0 0 1
3 2 0 0 0
4 1 0 0 0
5 3 0 0 0
6 2 0 0 0
7 4 0 0 0
8 2 0 0 0
9 3 0 0 0
10 3 0 0 0
11 3 0 0 0
12 2 0 0 0
13 1 0 0 0
14 3 0 0 0
15 5 0 0 0
16 1 0 0 0
17 5 0 0 0
18 6 0 0 0
19 3 0 0 0
21 1 0 0 0
22 2 0 0 0
23 2 0 0 0
24 4 0 0 0
25 1 0 0 0
26 3 0 0 0
27 2 0 0 0
28 6 0 0 0
29 1 0 0 0
30 3 0 0 0
31 5 0 0 0

Total

82 0 0 1

(*) Distancias en línea recta