Casa Calderón II ***


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Palencia » Casas rurales Brañosera » Casa Calderón II ***
Estadísticas de Casa Calderón II ***

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2006 85 0 0 0 0
2007 1522 0 8 0 0
2008 1722 0 10 0 0
2009 1807 0 3 1 0
2010 1999 0 6 0 0
2011 2316 0 7 0 0
2012 2186 0 9 0 17
2013 2073 0 4 0 42
2014 1203 0 6 0 32
2015 797 0 11 0 27
2016 549 0 4 0 11
2017 383 0 5 0 5
2018 539 0 2 0 6
2019 512 0 0 0 3
2020 215 0 2 0 1
2021 140 0 1 0 0
2022 124 0 1 0 0
2023 97 0 0 0 1
2024 88 0 0 0 0

Total

18.357 0 79 1 145

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 98 0 5 0 3
Febrero 98 0 2 0 7
Marzo 96 0 0 0 4
Abril 34 0 0 0 0
Mayo 37 0 0 0 1
Junio 21 0 0 0 0
Julio 47 0 0 0 0
Agosto 46 0 0 0 1
Septiembre 77 0 1 0 0
Octubre 105 0 2 0 2
Noviembre 95 0 1 0 7
Diciembre 43 0 0 0 2

Total

797 0 11 0 27

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

4 1 0 0 0
5 3 0 0 0
8 1 0 0 0
14 1 0 0 0
15 1 0 0 0
16 1 0 0 0
17 2 0 0 0
18 1 0 0 0
20 1 0 0 0
21 3 0 0 0
23 1 0 0 0
25 2 0 0 0
27 1 0 0 0
30 2 0 0 0

Total

21 0 0 0

(*) Distancias en línea recta