Casa Calderón II ***


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Palencia » Casas rurales Brañosera » Casa Calderón II ***
Estadísticas de Casa Calderón II ***

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2006 85 0 0 0 0
2007 1522 0 8 0 0
2008 1722 0 10 0 0
2009 1807 0 3 1 0
2010 1999 0 6 0 0
2011 2316 0 7 0 0
2012 2186 0 9 0 17
2013 2073 0 4 0 42
2014 1203 0 6 0 32
2015 797 0 11 0 27
2016 549 0 4 0 11
2017 383 0 5 0 5
2018 539 0 2 0 6
2019 512 0 0 0 3
2020 215 0 2 0 1
2021 140 0 1 0 0
2022 124 0 1 0 0
2023 97 0 0 0 1
2024 88 0 0 0 0

Total

18.357 0 79 1 145

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 182 0 2 0 0
Febrero 220 0 1 0 0
Marzo 255 0 2 0 0
Abril 166 0 0 0 0
Mayo 189 0 0 0 0
Junio 120 0 0 0 0
Julio 138 0 0 0 3
Agosto 115 0 2 0 3
Septiembre 174 0 0 0 1
Octubre 202 0 0 0 2
Noviembre 289 0 1 0 8
Diciembre 136 0 1 0 0

Total

2.186 0 9 0 17

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 1 0 0 0
2 4 0 0 0
3 5 0 0 0
4 4 1 0 0
5 2 0 0 0
6 4 0 0 0
7 1 0 0 0
8 4 0 0 0
9 5 0 0 0
10 5 0 0 0
11 5 0 0 0
12 4 0 0 0
13 2 0 0 0
14 1 0 0 0
15 1 0 0 0
16 7 0 0 0
17 8 0 0 0
18 9 0 0 0
19 5 0 0 0
20 3 0 0 0
21 4 0 0 0
22 3 0 0 0
23 3 0 0 0
24 6 0 0 0
25 11 0 0 0
26 3 0 0 0
27 7 0 0 0
28 7 0 0 0
29 4 0 0 0
30 4 0 0 0
31 4 0 0 0

Total

136 1 0 0

(*) Distancias en línea recta