Casa Calderón II ***


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Palencia » Casas rurales Brañosera » Casa Calderón II ***
Estadísticas de Casa Calderón II ***

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2006 85 0 0 0 0
2007 1522 0 8 0 0
2008 1722 0 10 0 0
2009 1807 0 3 1 0
2010 1999 0 6 0 0
2011 2316 0 7 0 0
2012 2186 0 9 0 17
2013 2073 0 4 0 42
2014 1203 0 6 0 32
2015 797 0 11 0 27
2016 549 0 4 0 11
2017 383 0 5 0 5
2018 539 0 2 0 6
2019 512 0 0 0 3
2020 215 0 2 0 1
2021 140 0 1 0 0
2022 124 0 1 0 0
2023 97 0 0 0 1
2024 88 0 0 0 0

Total

18.357 0 79 1 145

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 162 0 3 0 0
Febrero 158 0 0 0 0
Marzo 227 0 3 0 0
Abril 118 0 0 0 0
Mayo 58 0 1 0 0
Junio 66 0 0 0 0
Julio 80 0 0 0 0
Agosto 99 0 1 0 0
Septiembre 138 0 0 0 0
Octubre 174 0 0 0 0
Noviembre 143 0 0 0 0
Diciembre 99 0 0 0 0

Total

1.522 0 8 0 0

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 4 0 0 0
2 6 0 0 0
3 3 0 0 0
4 3 0 0 0
5 4 0 0 0
6 3 0 0 0
7 2 0 0 0
8 5 0 0 0
9 3 0 0 0
10 2 0 0 0
11 1 0 0 0
12 2 0 0 0
13 8 0 0 0
14 2 0 0 0
15 1 0 0 0
16 3 0 0 0
17 5 0 0 0
18 1 0 0 0
19 2 0 0 0
21 5 0 0 0
22 1 0 0 0
23 4 0 0 0
24 2 0 0 0
25 1 0 0 0
26 4 0 0 0
27 6 0 0 0
28 7 0 0 0
29 5 0 0 0
30 3 0 0 0
31 1 0 0 0

Total

99 0 0 0

(*) Distancias en línea recta