Casa Calderón II ***


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Palencia » Casas rurales Brañosera » Casa Calderón II ***
Estadísticas de Casa Calderón II ***

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2006 85 0 0 0 0
2007 1522 0 8 0 0
2008 1722 0 10 0 0
2009 1807 0 3 1 0
2010 1999 0 6 0 0
2011 2316 0 7 0 0
2012 2186 0 9 0 17
2013 2073 0 4 0 42
2014 1203 0 6 0 32
2015 797 0 11 0 27
2016 549 0 4 0 11
2017 383 0 5 0 5
2018 539 0 2 0 6
2019 512 0 0 0 3
2020 215 0 2 0 1
2021 140 0 1 0 0
2022 124 0 1 0 0
2023 97 0 0 0 1
2024 88 0 0 0 0

Total

18.357 0 79 1 145

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 188 0 0 0 0
Febrero 156 0 2 0 0
Marzo 227 0 0 0 0
Abril 156 0 0 0 0
Mayo 133 0 0 0 0
Junio 104 0 0 0 0
Julio 110 0 0 0 0
Agosto 82 0 0 0 0
Septiembre 121 0 0 0 0
Octubre 183 0 1 0 0
Noviembre 245 0 0 1 0
Diciembre 102 0 0 0 0

Total

1.807 0 3 1 0

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 3 0 0 0
2 10 0 0 0
3 2 0 0 0
4 24 0 1 0
5 10 0 0 0
6 14 0 0 0
7 10 0 0 0
8 5 0 0 0
9 10 0 0 0
10 6 0 0 0
11 5 0 0 0
12 7 0 0 0
13 15 0 0 0
14 10 0 0 0
15 6 0 0 0
16 9 0 0 0
17 9 0 0 0
18 4 0 0 0
19 5 0 0 0
20 8 0 0 0
21 11 0 0 0
22 3 0 0 0
23 4 0 0 0
24 4 0 0 0
25 10 0 0 0
26 7 0 0 0
27 6 0 0 0
28 4 0 0 0
29 13 0 0 0
30 11 0 0 0

Total

245 0 1 0

(*) Distancias en línea recta