Casa Calderón II ***


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Palencia » Casas rurales Brañosera » Casa Calderón II ***
Estadísticas de Casa Calderón II ***

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2006 85 0 0 0 0
2007 1522 0 8 0 0
2008 1722 0 10 0 0
2009 1807 0 3 1 0
2010 1999 0 6 0 0
2011 2316 0 7 0 0
2012 2186 0 9 0 17
2013 2073 0 4 0 42
2014 1203 0 6 0 32
2015 797 0 11 0 27
2016 549 0 4 0 11
2017 383 0 5 0 5
2018 539 0 2 0 6
2019 512 0 0 0 3
2020 215 0 2 0 1
2021 140 0 1 0 0
2022 124 0 1 0 0
2023 97 0 0 0 1
2024 86 0 0 0 0

Total

18.355 0 79 1 145

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Diciembre 85 0 0 0 0

Total

85 0 0 0 0

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 6 0 0 0
2 2 0 0 0
3 4 0 0 0
4 6 0 0 0
5 1 0 0 0
6 1 0 0 0
7 1 0 0 0
8 1 0 0 0
10 2 0 0 0
11 10 0 0 0
12 6 0 0 0
13 3 0 0 0
14 4 0 0 0
15 2 0 0 0
16 2 0 0 0
17 2 0 0 0
18 6 0 0 0
19 1 0 0 0
20 4 0 0 0
21 1 0 0 0
22 2 0 0 0
23 4 0 0 0
25 1 0 0 0
26 1 0 0 0
27 2 0 0 0
28 2 0 0 0
29 2 0 0 0
30 3 0 0 0
31 3 0 0 0

Total

85 0 0 0

(*) Distancias en línea recta