Casa Calderón II ***


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Palencia » Casas rurales Brañosera » Casa Calderón II ***
Estadísticas de Casa Calderón II ***

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2006 85 0 0 0 0
2007 1522 0 8 0 0
2008 1722 0 10 0 0
2009 1807 0 3 1 0
2010 1999 0 6 0 0
2011 2316 0 7 0 0
2012 2186 0 9 0 17
2013 2073 0 4 0 42
2014 1203 0 6 0 32
2015 797 0 11 0 27
2016 549 0 4 0 11
2017 383 0 5 0 5
2018 539 0 2 0 6
2019 512 0 0 0 3
2020 215 0 2 0 1
2021 140 0 1 0 0
2022 124 0 1 0 0
2023 97 0 0 0 1
2024 88 0 0 0 0

Total

18.357 0 79 1 145

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 9 0 0 0 0
Febrero 9 0 0 0 0
Marzo 14 0 0 0 0
Abril 16 0 0 0 0
Mayo 10 0 0 0 0
Junio 15 0 0 0 0
Julio 15 0 1 0 0
Agosto 14 0 0 0 0
Septiembre 9 0 0 0 0
Octubre 10 0 0 0 0
Noviembre 9 0 0 0 0
Diciembre 10 0 0 0 0

Total

140 0 1 0 0

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

4 1 0 0 0
5 1 0 0 0
7 1 0 0 0
13 1 0 0 0
22 1 0 0 0
23 1 0 0 0
24 1 0 0 0
26 1 0 0 0
31 1 0 0 0

Total

9 0 0 0

(*) Distancias en línea recta