Casa Calderón II ***


RinconesdelMundo.com » Casas rurales » Casas rurales Palencia » Casas rurales Brañosera » Casa Calderón II ***
Estadísticas de Casa Calderón II ***

Año

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

2006 85 0 0 0 0
2007 1522 0 8 0 0
2008 1722 0 10 0 0
2009 1807 0 3 1 0
2010 1999 0 6 0 0
2011 2316 0 7 0 0
2012 2186 0 9 0 17
2013 2073 0 4 0 42
2014 1203 0 6 0 32
2015 797 0 11 0 27
2016 549 0 4 0 11
2017 383 0 5 0 5
2018 539 0 2 0 6
2019 512 0 0 0 3
2020 215 0 2 0 1
2021 140 0 1 0 0
2022 124 0 1 0 0
2023 97 0 0 0 1
2024 88 0 0 0 0

Total

18.357 0 79 1 145

Mes

Visitas

Dest.

Emails

Amigo

Llamadas

Enero 270 0 0 0 7
Febrero 268 0 1 0 10
Marzo 129 0 2 0 3
Abril 70 0 0 0 1
Mayo 43 0 1 0 2
Junio 37 0 0 0 1
Julio 17 0 1 0 0
Agosto 43 0 0 0 0
Septiembre 43 0 0 0 1
Octubre 90 0 1 0 1
Noviembre 87 0 0 0 3
Diciembre 106 0 0 0 3

Total

1.203 0 6 0 32

Día

Visitas

Emails

Amigo

Llamadas

1 3 0 0 0
2 5 0 0 0
3 5 0 0 0
4 1 0 0 0
5 1 0 0 0
6 7 0 0 0
7 8 0 0 0
8 11 0 0 0
9 3 0 0 0
10 8 0 0 0
11 6 0 0 0
12 12 0 0 0
13 6 0 0 0
14 7 0 0 0
15 12 0 0 0
16 6 0 0 0
17 3 0 0 0
18 3 0 0 0
19 16 0 0 1
20 17 0 0 0
21 13 0 0 0
22 29 0 0 1
23 27 0 0 2
24 14 0 0 1
25 1 0 0 0
26 4 0 0 0
27 13 0 0 0
28 12 0 0 0
29 5 0 0 0
30 6 0 0 0
31 6 0 0 2

Total

270 0 0 7

(*) Distancias en línea recta